ç•|โปรปังย่าใช้ได้จริง 100% By NeverDie|•ç
IceSpa
หลุม ระยะหลุม พื้นเอียง ทิศ
2 232 0.06 <<
2 236 0.06 <<
2 239 0.1 <<
3 All 0.3 <<
6 233 0.7-0.8 >>
6 239 1.6-1.8 >>
6 240 0.8 >>
7 middle 0.2 <<
7 right 0.4 >>
7 left 0.4 <<
10 232 0.8-1.1 <<
10 234 0.44-0.8 <<
14 230 0.33 <<
14 238 0.1 <<
14 241 0.1 <<
15 233 1 <<
15 237 0 <<
15 239 0.7 <<
โปรแกรมคำนวน ปังย่า by NeverDie
ความยาวของไม้ ไม้
ระยะหลุม
หลุมสูง
แรงลม
องศาลม
ลม พื้น 

สปินหลัง

Back Spin ช่องขีด
ช่อง(Green)
ความแรง

สปินหลัง บีม!!!

Back spin beam
ช่อง(Green)
ความแรง

โทมาฮอก

Tomahalk ช่องขีด
ช่อง(Green)
ความแรง
ฺฺBlue Lagoon
หลุม ระยะหลุม ทิศซ้าย ทิศขวา
1 416 0.2 -0.25
1 417 -0.1 0.1
1 425 0.55 -0.5
2 224 -0.4 0.55
2 228 -0.55 0.7
2 231 -0.35 0.5
3 372 0.2 -0.2
3 381 0 0.05
4 371 -0.5 0.5
4 375 -0.7 0.75
5 486 0.7 -0.7
5 493 1  
5 507 1.1 -1.1
6 226 0.45 -0.35
8 426 0.2 -0.2
9 388 0.15 -0.15
11 357 0.1 0
11 364 0.15 -0.15
12 543 0.2 -0.2
12 544 0.25 -0.2
12 554 0.45 -0.45
13 442 -0.05 0.05
13 443 -0.1 0.1
14 425 0.35 -0.3
14 441 0.1 -0.1
14 441 0.5 -0.5
16 231 -0.1 0.15
16 236 0.45 -0.45
17 416 0.6 -0.55
17 417 0.35 -0.35
17 439 0.4 -0.4
18 409 0 -0.05
18 415 -0.35 0.35
18 425 0.6 -0.55

 

 

 

โหลดโปรแกรม Flash คำนวน ทั้งหมด


Copy Right 2009 Leasakil